|
CRANKSHAFT - SMALL BLOCK
CASTING # CID YEAR APPLICATION COMMENTS
1130 327 68-69 TRUCK LARGE JOURNAL
1130 327 68-69 PASS, CAMARO, CHEVELLE, CORVETTE, NOVA, LARGE JOURNAL
1130 307 68-73
1130 307 68-73 TRUCK
1181 350 68-76
14088526 305 85-89 TRUCK CAST IRON, ONE PIECE REAR MAIN SEAL
14088526 350 86-89 TRUCK CAST IRON, ONE PIECE REAR MAIN SEAL
14088526 305 86-89 PASSENGER, CAMARO, MONTE CARLO CAST IRON, ONE PIECE
REAR MAIN SEAL
14088526 350 87-89 CAMARO, CORVETTE CAST IRON, ONE PIECE REAR MAIN SEAL
14088532 350 86-88 TRUCK FORGED, ONE PIECE REAR MAIN SEAL
14088535 305 85-89 TRUCK ONE PIECE REAR MAIN SEAL
14088535 350 86-88 TRUCK ONE PIECE REAR MAIN SEAL
14088535 305 86-89 FORGED, SMALL JOURNAL MALIBU CAST IRON, ONE PIECE REAR
MAIN SEAL
14088535 350 86-89 CAMARO, CORVETTE ONE PIECE REAR MAIN SEAL
310514 350 75-76 TRUCK
310514 350 75-85
3279 302 68-69 Z28, CAMARO FORGED. LARGE JOURNAL, HI PERF
354431 262 75-76 MONZA, NOVA
3727449 283 57-67 FORGED
3729449 265 55-57 PASSENGER, CORVETTE FORGED
3734627 283 57-65 FORGED
3734627 327 62-67 TRUCK SMALL JOURNAL
3734627 327 64-67 SMALL JOURNAL
3735236 265 55-57 FORGED
3735236 265 56-57 TRUCK FORGED
3735236 283 57-67 FORGED
3735236 283 58-63 TRUCK FORGED
3735263 283 57-63 FORGED
3735263 283 58-62 TRUCK FORGED
3782680 327 62-67 TRUCK FORGED, SMALL JOURNAL
3782680 327 62-67 TRUCK SMALL JOURNAL
3782680 327 62-67 FORGED, SMALL JOURNAL
3782680 327 62-67 SMALL JOURNAL
3815822 265 55-57 PASSENGER, CORVETTE FORGED
3815822 283 55-67 TRUCK FORGED
3815822 283 55-67 FORGED
3835236 283 57 TRUCK FORGED
3835236 283 57-65 FORGED
3836236 283 57-65 FORGED
3836236 283 56-57 PASSENGER CORVETTE FORGED
3836266 265 56-57 TRUCK FORGED
3836266 283 57-63 TRUCK FORGED
3836266 283 57-63 PASSENGER CORVETTE FORGED
3849847 283 57-65 FORGED
3849847 283 63-67 TRUCK CAST IRON
3849847 283 64-67 CAST IRON
3876764 283 64-67 TRUCK
3876764 283 64-67
3876768 283 64-67
3876768 283 64-67 TRUCK
3892690 350 67 CAMARO
3892690 350 67-72
3892690 350 69-85 TRUCK FORGED, LARGE JOURNAL
3892690 350 75-76 PASS, CAMARO, CHEVELLE, CORVETIE, NOVA, FORGED, LARGE
JOURNAL
3911001 327 68-69 CAST IRON, LARGE JOURNAL.
3911001 327 68-69 TRUCK CAST IRON, LARGE JOURNAL
3911001 307 68-73 CAST IRON. _
3911001 307 68-73 TRUCK CAST IRON
3932442 350 68-81 PASSENGER, CAMARO, CHEVELLE, NOVA CAST IRON LARGE
JOURNAL
3932442 350 69-85 TRUCK CAST IRON, LARGE JOURNAL
3932442 305 76-85 TRUCK CAST IRON, LARGE JOURNAL
3932442 305 76-85 CAST IRON, LARGE JOURNAL
3932442 267 79-82 CAST IRON, LARGE JOURNAL
39411182 350 70 TRUCK FORGED, LARGE JOURNAL
39411182 350 70 Z28 CAMARO FORGED, LARGE JOURNAL
3941174 327 68-69 TRUCK CAST IRON, LARGE JOURNAL
3941174 327 68-69 CAST IRON, LARGE JOURNAL
3941174 307 68-73 CAST IRON, LARGE JOURNAL
3941174 307 68-73 TRUCK CAST IRON, LARGE JOURNAL
3941178 302 68-69 Z28 CAMARO FORGED, LARGE, JOURNAL HI PERF
3949847 283 64-67 SMALL JOURNAL
3951529 400 70-80 CAST IRON, EXTERNALLY BALANCED
4577 327 62-67 SMALL JOURNAL
4577 327 62-67 TRUCK SMALL JOURNAL
4672 327 68-69 TRUCK LARGE JOURNAL
4672 327 68-69 LARGE JOURNAL
4672 307 68-73
4672 307 68-73 TRUCK |
|